Destacadas
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
dólar | 19.53 | -0.06 |
euro | 21.90 | -0.26 |
real | 3.39 | 0.06 |
libra | 25.86 | -0.20 |
America Latina
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
peso argentino | 0.02 | 0.00 |
real | 3.39 | 0.06 |
sol peruano | 0.02 | 0.00 |
Europa
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
franco suizo | 23.44 | -0.34 |
libra | 25.86 | -0.20 |
corona sueca | 2.00 | -0.03 |
Emergentes
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
dólar australiano | 12.49 | -0.12 |
rupia indonesia | 0.00 | 0.00 |
rupia india | 0.23 | 0.00 |
dólar taiwanés | 0.65 | 0.00 |
rand sudafricano | 1.07 | 0.00 |